Business Cycle Tracer es una herramienta para monitorear el estado y el ciclo de la economía holandesa. Presenta un panorama macroeconómico consistente para el último mes o trimestre, basado en todos los datos publicados por CBS. Sin embargo, no se aplica por igual a todos los hogares, empresas o regiones.
2017 | Enero | 0,22 |
---|---|---|
2017 | Febrero | 0,29 |
2017 | Marzo | 0,33 |
2017 | Abril | 0,36 |
2017 | Puede | 0,42 |
2017 | Junio | 0,45 |
2017 | Julio | 0,48 |
2017 | Agosto | 0,54 |
2017 | Septiembre | 0,58 |
2017 | Octubre | 0,62 |
2017 | Noviembre | 0,68 |
2017 | Diciembre | 0,73 |
2018 | Enero | 0,76 |
2018 | Febrero | 0,81 |
2018 | Marzo | 0,84 |
2018 | Abril | 0,84 |
2018 | Puede | 0,86 |
2018 | Junio | 0,86 |
2018 | Julio | 0,84 |
2018 | Agosto | 0,85 |
2018 | Septiembre | 0,84 |
2018 | Octubre | 0,82 |
2018 | Noviembre | 0,82 |
2018 | Diciembre | 0,78 |
2019 | Enero | 0,73 |
2019 | Febrero | 0,71 |
2019 | Marzo | 0,67 |
2019 | Abril | 0,64 |
2019 | Puede | 0,63 |
2019 | Junio | 0,6 |
2019 | Julio | 0,57 |
2019 | Agosto | 0,53 |
2019 | Septiembre | 0,5 |
2019 | Octubre | 0,47 |
2019 | Noviembre | 0,41 |
2019 | Diciembre | 0,49 |
2020 | Enero | 0,37 |
2020 | Febrero | 0,29 |
2020 | Marzo | 0,18 |
2020 | Abril | -0,37 |
2020 | Puede | -1.06 |
2020 | Junio | -2.01 |
2020 | Julio | -2.03 |
2020 | Agosto | -1,35 |
2020 | Septiembre | -1.2 |
2020 | Octubre | -0,99 |
2020 | Noviembre | -0,92 |
2020 | Diciembre | -0,66 |
2021 | Enero | -0,75 |
2021 | Febrero | -0,96 |
2021 | Marzo | -0,9 |
2021 | Abril | -0,75 |
2021 | Puede | -0,5 |
2021 | Junio | -0,33 |
2021 | Julio | -0.04 |
2021 | Agosto | 0,35 |
2021 | Septiembre | 0,43 |
2021 | Octubre | 0,52 |
2021 | Noviembre | 0,61 |
2021 | Diciembre | 0,64 |
2022 | Enero | 0,6 |
2022 | Febrero | 0,28 |
2022 | Marzo | 0,43 |
2022 | Abril | 0,52 |
2022 | Puede | 0,66 |
2022 | Junio | 0,68 |
2022 | Julio | 0,61 |
2022 | Agosto | 0,59 |
2022 | Septiembre | 0,47 |
2022 | Octubre | 0,35 |
2022 | Noviembre | 0,29 |
2022 | Diciembre | 0,19 |
2023 | Enero | 0,08 |
2023 | Febrero | -0,03 |
2023 | Marzo | -0,14 |
2023 | Abril | -0,26 |
2023 | Puede | -0,4 |
2023 | Junio | -0,52 |
2023 | Julio | -0,63 |
2023 | Agosto | -0,74 |
2023 | Septiembre | -0,82 |
2023 | Octubre | -0,88 |
La confianza de consumidores y productores es ligeramente menos negativa
En octubre de 2023, los consumidores holandeses se mostraron ligeramente menos negativos que el mes anterior. La confianza del consumidor se situó muy por debajo del promedio de largo plazo de las últimas dos décadas. Los fabricantes también fueron ligeramente menos negativos que en septiembre. La confianza de los fabricantes también estuvo por debajo del promedio de 20 años.
2019 | Enero | 0 | 5.8 |
---|---|---|---|
2019 | Febrero | -2 | 6.3 |
2019 | Marzo | -4 | 6.1 |
2019 | Abril | -3 | 6.7 |
2019 | Puede | -3 | 4.7 |
2019 | Junio | 0 | 3.3 |
2019 | Julio | 2 | 3.9 |
2019 | Agosto | 0 | 3.9 |
2019 | Septiembre | -2 | 3.3 |
2019 | Octubre | -1 | 3.6 |
2019 | Noviembre | -2 | 2.8 |
2019 | Diciembre | -2 | 2.9 |
2020 | Enero | -3 | 2.5 |
2020 | Febrero | -2 | 3.7 |
2020 | Marzo | -2 | 0,2 |
2020 | Abril | -22 | -28,7 |
2020 | Puede | -31 | -25,1 |
2020 | Junio | -27 | -15.1 |
2020 | Julio | -26 | -8,7 |
2020 | Agosto | -29 | -5.4 |
2020 | Septiembre | -28 | -4.8 |
2020 | Octubre | -30 | -5.6 |
2020 | Noviembre | -26 | -3.8 |
2020 | Diciembre | -20 | -0,4 |
2021 | Enero | -19 | 0,6 |
2021 | Febrero | -19 | 0.1 |
2021 | Marzo | -18 | 3.4 |
2021 | Abril | -14 | 6.5 |
2021 | Puede | -9 | 8.8 |
2021 | Junio | -3 | 11.5 |
2021 | Julio | -4 | 12.3 |
2021 | Agosto | -6 | 9.6 |
2021 | Septiembre | -5 | 11.1 |
2021 | Octubre | -10 | 12.3 |
2021 | Noviembre | -19 | 12.7 |
2021 | Diciembre | -25 | 10.2 |
2022 | Enero | -28 | 9 |
2022 | Febrero | -30 | 8.5 |
2022 | Marzo | -39 | 8.7 |
2022 | Abril | -48 | 10.8 |
2022 | Puede | -47 | 9.9 |
2022 | Junio | -50 | 8.1 |
2022 | Julio | -51 | 8.4 |
2022 | Agosto | -54 | 4.6 |
2022 | Septiembre | -59 | 2.6 |
2022 | Octubre | -59 | 2.5 |
2022 | Noviembre | -57 | 3 |
2022 | Diciembre | -52 | 3.3 |
2023 | Enero | -49 | 3.6 |
2023 | Febrero | -44 | 3.7 |
2023 | Marzo | -39 | 4 |
2023 | Abril | -37 | 3 |
2023 | Puede | -38 | 2.1 |
2023 | Junio | -39 | 1 |
2023 | Julio | -39 | 0.1 |
2023 | Agosto | -40 | -2.2 |
2023 | Septiembre | -39 | -2.2 |
2023 | Octubre | -38 | -1,8 |
Crecen el consumo, la inversión y las exportaciones de los hogares
En agosto, el volumen total de exportaciones de mercancías (ajustado por el número de días hábiles) aumentó un 0.6 por cientoaño tras año. El crecimiento siguió a varios meses de contracción. El aumento en agosto se observó principalmente en las exportaciones de maquinaria, electrodomésticos y material de transporte.
Ajustado por los cambios de precios y el patrón del día de compras, los hogares gastaron 0.durante 5 minutost más en agosto de 2023 sobre una base anualizada. Compraron más servicios, pero nuevamente menos bienes.
El volumen de inversiones en activos tangibles duraderos aumentó en 6,3 por cientoaño tras año. Esto se debe principalmente a una mayor inversión en equipos de transporte (automóviles, camiones y aviones), edificios e infraestructura.
La producción manufacturera cayó un 8% en agosto
En agosto de 2023, la producción diaria media de la industria manufacturera holandesa fue de 80.0 por cientoEnt inferior que en agosto de 2022. La producción también se contrajo interanual en meses anteriores. Respecto a julio, la producción disminuyó un 00,7 por cientoentra en agosto.
Más quiebras en septiembre
Ajustado por el número de días judiciales, en septiembre de 2023 hubo 25 quiebras más que el mes anterior; aumento de 9 p.m.reciente El número de quiebras muestra una tendencia creciente desde hace más de doce meses.
Los precios de la vivienda cayeron un 3,5% en septiembre
En septiembre de 2023, los precios de las viviendas ocupadas por sus propietarios (excluidas las nuevas construcciones) promediaron 3.5 pecon un porcentaje inferior al de septiembre de 2022. Nuevamente, la caída de precios año tras año fue menor que el mes anterior. En comparación con agosto de 2023, los precios han aumentado un 0.6 en adelanteun centavo
Menos horas trabajadas y vacantes, más parados
En el segundo trimestre de 2023, las horas trabajadas desestacionalizadas fueron 0.2 por cientoEnt inferior en comparación con el trimestre anterior. El número total de horas trabajadas por asalariados y autónomos en el segundo trimestre de 2023 ascendió a más de 3.6 considerando queEn.
Al final del segundo trimestre había 427 mily puestos vacantes no cubiertos, 10 mily menos que a finales del primer trimestre de 2023. Las vacantes comenzaron a disminuir a partir del tercer trimestre de 2022 después de ocho trimestres consecutivos de crecimiento (desde mediados de 2020 hasta mediados de 2022).
En septiembre, 371.000 personas de entre 15 y 74 años estaban desempleadas. este es 3.en 7 minutost de la fuerza laboral. De julio a septiembre, el desempleo aumentó en promedio un 6 milarena por mes.
En el segundo trimestre de 2023, la facturación de las empresas de trabajo temporal y de las agencias de empleo disminuyó un 0.3 porcentavo en comparación con el trimestre anterior.
Contracción económica del 0,2 por ciento en el segundo trimestre de 2023
Según la segunda estimación trimestral realizada por CBS, en el segundo trimestre de 2023 el volumen del producto interior bruto (PIB) disminuyó un 0.2 encentavo en comparación con el trimestre anterior. En el primer trimestre de 2023, el PIB cayó un 0,4 por ciento. La contracción del segundo trimestre se debió principalmente a una disminución de la balanza comercial y del consumo de los hogares.
2016 | Cuarto 1 | 101.2 |
---|---|---|
2016 | Cuarto 2 | 101.4 |
2016 | Cuarto 3 | 102.6 |
2016 | Cuarto 4 | 103.4 |
2017 | Cuarto 1 | 104 |
2017 | Cuarto 2 | 104,9 |
2017 | Cuarto 3 | 105,6 |
2017 | Cuarto 4 | 106.4 |
2018 | Cuarto 1 | 106,9 |
2018 | Cuarto 2 | 107,6 |
2018 | Cuarto 3 | 107,8 |
2018 | Cuarto 4 | 108.3 |
2019 | Cuarto 1 | 109.2 |
2019 | Cuarto 2 | 109,5 |
2019 | Cuarto 3 | 109,7 |
2019 | Cuarto 4 | 110.4 |
2020 | Cuarto 1 | 108,9 |
2020 | Cuarto 2 | 99,8 |
2020 | Cuarto 3 | 106.2 |
2020 | Cuarto 4 | 106,8 |
2021 | Cuarto 1 | 108.2 |
2021 | Cuarto 2 | 111,5 |
2021 | Cuarto 3 | 113,6 |
2021 | Cuarto 4 | 114,5 |
2022 | Cuarto 1 | 115.1 |
2022 | Cuarto 2 | 117.2 |
2022 | Cuarto 3 | 117 |
2022 | Cuarto 4 | 118 |
2023 | Cuarto 1 | 117,5 |
2023 | Cuarto 2 | 117.3 |