El mercado está cerrado –
04:00:02 2025-04-02 PM EDT |
Después del mercado | |||
547.38 Dólar estadounidense | -0.21% | | 530.70 | -3.05% |
02 de abril de 2025 a las 10:05 pm EDT

© Mt Newswires – 2025
Actualización del sector: las acciones financieras aumentan al final de la tarde | 03:44 | Monte |
Actualización del sector: financieramente | 03:30 H | Monte |
MasterCard para ayudar a facilitar las transacciones internacionales de Moneygram | 10:05 am | Monte |
Moneygram y MasterCard cooperan para avanzar en el movimiento de dinero digital | 09:00 h | CI |
MasterCard para ayudar a facilitar las transacciones internacionales de Moneygram | 08:04 H | Monte |
Oppenheimer ajusta el precio del precio de MasterCard a $ 661 de $ 667, admite una calificación de superioridad | 07:28 am | Monte |
Goldman Sachs ajusta el precio del precio de MasterCard a $ 633 de $ 628, admite una calificación de compra | 07:28 am | Monte |
Visa ofrece $ 100 millones para reemplazar MasterCard en la tarjeta Apple | 06:13 am | Monte |
Visa ofrece $ 100 millones para reemplazar a MasterCard como socio de tarjeta de crédito de Apple | 05:04 am | ![]() |
Visa ofrece $ 100 millones para reemplazar a MasterCard como un nuevo socio de la tarjeta de crédito de Apple, informa WSJ | 18:31 | Re |
Visa ofrece a Apple aproximadamente $ 100 millones para tomar la tarjeta de crédito de MasterCard- WSJ | 01 de abril | Re |
India insiste en facilitar los pagos internacionales de las redes domésticas a la visa rival, MasterCard | 28 de marzo | Re |
El XI chino para reunirse con BMW, Mercedes, ejecutivos de Qualcomm, dicen las fuentes | 27 de marzo | Re |
Día del comercio: los aranceles tienen miedo de ebullición tecnológica | 24 de marzo | Re |
Bank of Montreal, Porter Airlines y MasterCard lanzan «Primero» en programas de tarjetas de crédito canadienses | 24 de marzo | Monte |
Apple, los líderes de Pfizer, que tienen el liderazgo de China en las reuniones | 24 de marzo | Monte |
China fomenta el potencial comercial de Apple, Pfizer y otras compañías estadounidenses | 23 de marzo | Re |
El viceprimer ministro de China tranquiliza a Apple, Pfizer, Cargill, otros del potencial comercial | 23 de marzo | Re |
El viceprimer ministro chino se reúne con los jefes de Apple, Pfizer, Cargill y más. | 23 de marzo | Re |
Victor Kuzmin sugirió al Consejo de Biómetro Preciso | 21 de marzo | FW |
Europa expuesta a la coerción económica a través de esquemas de pago, el BCE advierte | 20 de marzo | Re |
MasterCard Incorporated Gifts in the Bank of America Simposio de pago electrónico, 18-2025 13:50 | 18 de marzo | |
Fintech Pine Labs se centró en la OPI de la India en la segunda mitad de 2025, dice el CEO | 18 de marzo | Re |
Jack Henry expande la asociación con MasterCard | 17 de marzo | Monte |
Jack Henry & Associates, Inc. y Moov para implementar el movimiento de MasterCard para activar pagos internos sin problemas | 17 de marzo | CI |
MA: diagrama dinámico

MasterCard, Inc. se especializa en la emisión y venta de tarjetas de pago. Las ventas netas se descomponen por actividad de la siguiente manera: – Venta de soluciones de pago (63%): Tarjetas de crédito, viajeros, tarjetas de pago en línea, etc. (MasterCard®, Maestro® y Cirrus® Names); – Servicios de valor agregado (37%): consultas, asistencia, servicios de información, servicios de gestión de redes de socios y más. El 66.7% de las ventas netas están en el extranjero.
Más sobre la empresa

Comprar
Último precio
548.51Dólar estadounidense
Precio objetivo promedio
618.26Dólar estadounidense
Distribución / objetivo promedio
+12.72%
Consenso
Ingresos trimestrales: tres de sorpresa
(Tagstotranslate) mercados